Aktuelles aus Bayern
| 10-Okt-24 | ![]() | Sperrungen und Einschränkungen in und um München |
|
Die Zahl der Einschränkungen bei der Münchner S-Bahn in den nächsten Wochen ist so groß, dass eine vollständige Aufzählung kaum möglich ist. Seit gestern Abend ist noch bis Ende November der Abschnitt zwischen Markt Schwaben und Erding komplett gesperrt. Noch bis Montag ist Puchheim–Fürstenfeldbruck gesperrt, ebenso Ostbahnhof–Johanneskirchen. Nächste Woche fährt dann keine S-Bahn zum Flughafen. Ab 23.10. gibt es wieder vermehrt Sperrungen im Bereich Westkreuz (S6, S8, Regionalzüge). Die S2 West ist Anfang November auf dem Ast nach Altomünster und Ende November nach Petershausen betroffen. Mehrfach gibt es mehrere Tage lang reduzierten Verkehr auf der Stammstrecke und Unterbrechungen im Bereich Ostbahnhof, Trudering, Leuchtenbergring, Riem (ab 3.11. inklusive Daglfing/Johanneskirchen, ab 13.11., ab 27.11., ab 4.12.). Und als ob es im Laufe des Jahres nicht Sperrungen genug gäbe, veranstaltet die S-Bahn vom 16. bis 19.10. ein "Instandhaltungswochenende" an dem auf der Stammstrecke so gut wie nichts fährt. Weitere Sperrungen siehe Baustellenseiten S-Bahn und Regionalverkehr (Oberammergau wurde inzwischen wohl komplett abgeschrieben). Einschränkungen gibt es auch bei den U-Bahn-Linien U3/U6 und U4/U5 sowie bei der Trambahn. [el] | ||
| 07-Okt-24 | ![]() | Wieder Unfall an Trambahnhaltestelle |
| 2025 wurde die Trambahnhaltestelle Donnerbergerstraße durch Autounfälle bekannt, bei denen wartende Fahrgäste zu Tode kamen. Die Stadt hat nach dem zweiten Unfall dort massive Poller installiert. Diese haben jetzt bei einem erneuten Unfall schlimmere Folgen verhindert. Der Fahrgastverband PRO BAHN begrüßt die Schutzmaßnahme, hält aber einen unfallvermeidenden Umbau des Straßenraums für die sinnvollere Lösung. Abgelehnt werden von PRO BAHN die an vielen anderen Haltestellen errichteten Geländer, die keine Schutzfunktion bieten, aber Platz und mögliche Fluchtwege beschränken. Da sich durch Geländer häufig die Wege zu Haltestellen verlängern, fordert PRO BAHN von den Verantwortlichen mehr Rücksicht auf die Belange älterer und gehbehinderter Mitbürger. [el] | ||
| 05-Okt-24 | ![]() | U-Bahn in München nach Osten oder nach Westen? |
| Aufgrund der Münchner Olympiapläne weist der Fahrgastverband PRO BAHN darauf hin, dass er es für ausgeschlossen hält, die geplante U-Bahn nach Freiham im Westen zeitgleich mit einer U-Bahn-Strecke zum im Osten vorgesehenen Olympischen Dorf zu planen (und später zu bauen). Morgen soll im Bauausschuss des Stadtrats die Planfeststellung für den U-Bahn-Bau von Pasing nach Freiham beschlossen werden. PRO BAHN fordert, jetzt zu entscheiden, ob stattdessen die U-Bahn nach Daglfing Vorrang erhält, oder ob die Erschließung des Olympischen Dorfes durch eine Trambahnstrecke die bessere Lösung ist. Für Freiham fordert der Fahrgastverband als Sofortmaßnahmen eine bessere Anbindung an die bestehenden S-Bahn-Stationen sowie die schon länger versprochenen Expressbusse. [el] | ||
| 29-Sep-24 | ![]() | PRO BAHN Post aus Oberbayern |
| Die neue PRO BAHN-Post ist da! In den Kurznachrichten geht es um die Olympiafitness des Münchner ÖPNV, die Auschreibung des nächsten S-Bahn-Vertrags, die Preiserhöhung im MVV, Diskussionen zu Reservierungspflicht und Bahnsteigsperren, sowie die Befürchtungen, dass Fernverkehrswettwerb andere Züge verdrängen könnte. Die längeren Artikel beschäftigen sich dann mit Regionalisierung von Schieneninfrastruktur, Trambahn über die Wittelsbacherbrücke in München, dem kommenden Jubiläum der Münchner Tram, sowie Protesten gegen Streichung von Regionalzügen. Außerdem gibt es eine Buchvorstellung zur ABS38, einen Hinweis auf die Mitgliederversammlung von PRO BAHN Bayern, und die übliche Liste weiterer Termine. [el] | ||
| 27-Sep-24 | ![]() | Münchner ÖPNV fit machen für Olympia |
|
Nach der Entscheidung für München als deutsche Kandidatenstadt für die Olympischen Spiele in 2036, 2040 oder 2044 müssen in München die verkehrlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Der Fahrgastverband PRO BAHN fordert, nicht zu warten, sondern jetzt mit den Planungen zu beginnen. Dabei muss Priorität bekommen, was wirklich nötig und realistischerweise auch umsetzbar ist. Der Nutzen für die Bürger in München und im Umland auch für die Zeit nach den Spielen sollte dabei im Vordergrund stehen. Wenn bis zur ersten IOC-Vergabe 2029 keine konkreten Pläne vorliegen, würde München sicherlich seine Chancen verschlechtern. PRO BAHN setzt bei den Projekten auf die Empfehlungen der Münchner MCube-Studie, und erwähnt konkret die U29-Spange, S-Bahn auf dem Nordring und die vorgeschlagene Olympia-Tram. Im Umland sind einige Veranstaltungsorte nur per Bus direkt erreichbar – hier müssen bestehende Defizite zu beseitigt werden (Beschleunigung, Busspuren, Fahrgastinformation). Existierende Pläne für Verkehrsprojekte (Tram Y-Nord/Lerchenauer Feld, neue Betriebshöfe) sind zügig umzusetzen. Der Hauptbahnhof muss nicht nur aufgehübscht, sondern auch verkehrlich ertüchtigt werden. Der dort geplante Verbindungssteg ist unverzichtbar um die erhöhte Verkehrsmenge zu bewältigen. [el] | ||
| 24-Sep-24 | ![]() | Ausschreibung 2. Münchner S-Bahn-Vertrag |
|
Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hat die Ausschreibung für den zweiten Münchner S-Bahn-Vertrag veröffentlicht. Die Laufzeit beginnt Ende 2034 und endet zwischen 2041 und 2044. Es sind zwei Betriebsstufen vorgesehen, wobei die zweite bei Eröffnung der zweiten Stammstrecke beginnt. Der Überhang zwischen den beiden Betriebsstufen, der an diese Inbetriebnahme geknüft, ist nur optional formuliert; die Betriebsstufe 2 ist von den Bietern nicht im Rahmen der Angebotslegung zu kalkulieren. Ursprünglich war bereits im Rahmen des ersten Münchner S-Bahn-Vertrags der Übergang zu Leistungen über die zweite Stammstrecke vorgesehen; dieses Ziel wurde aber von der DB um viele Jahre verfehlt. Die detaillierten Unterlagen zur Ausschreibung werden nur bis Ende Oktober als Download zur Verfügung stehen. Von allgemeinem Interesse wird hierbei am ehesten die Leistungsbeschreibung sein. Die Liniennetzgrafik Betriebsstufe 2 und die Fahrplantabellen für beide Betriebsstufen sind bisher nicht in den Unterlagen enthalten. Von der BEG gibt es eine Pressemitteilung und einen Steckbrief. [el] | ||
| 20-Sep-24 | ![]() | Preiserhöhung beim MVV |
| Der Fahrgastverband PRO BAHN kritisiert deutlich die am späten Freitagnachmittag bekanntgewordene und von der Politik hinter verschlossenen Türen verhandelte MVV-Tariferhöhung um 4,9 Prozent. Während die Bundesregierung Autofahrten subventionieren will, werden zeitgleich die Fahrgäste spürbar mehr belastet. Dazu kommen die üblichen Sperrungen und Störungen bei der S-Bahn, überfüllte Trams und Busse, sowie angekündigte Leistungskürzungen im Stadtverkehr. PRO BAHN fordert, dass Ticketpreise nicht ohne Ausbau des Angebots erhöht werden dürfen, und dass endlich konsequent gegen – teils sich immer wiederholende – Störungsursachen vorgegangen wird. Zugleich ist eine stärkere finanzielle Unterstützung der Kommunen durch Land und Bund notwendig. Während der Bund – mit Unterstützung Bayerns – einseitig auf Autopolitik setzt, werden Kommunen und Fahrgästen die Kostensteigerungen im ÖPNV aufgebürdet. [el] | ||
| 20-Sep-24 | ![]() | Bahnstrecke Oberau -Garmisch gesperrt |
| Für die Zeit vom 19. Bis zum 26. September hat die DB InfraGo eine Baustelle in Garmisch-Paertenkirchen eingerichtet. Fahrgäste werden ab Oberau auf den SEV verwiesen, wie der Baustelleninfo der DB zu entnehmen ist. Für die seit dem 31. Juli gesperrte Ammergaubahn nennt die DB kein Datum für die Wiedereröffnung. Es war einmal ein ungeschriebenes Gesetz, dass während des Oktoberfest alle Bahnlinien rund um München in Betrieb gehalten werden. [nm] | ||
| 18-Sep-24 | ![]() | Wertschöpfung des ÖPNV |
| Die Grünen im Bayerischen Landtag setzen ihr Online-Reihe zum öffentlichen Verkehr fort. Am 8. Oktober unterhält sich MdL Dr. Markus Büchler mit dem Geschäftsführer des Münchner Verkehrsverbunds MVV, Dr. Bernd Rosenbusch. Thema ist "Warum Bus und Bahn mehr bringen als kosten – Die Gesamtwertschöpfung im ÖPNV". Dabei werden die Eckpunkte der Studie "Wertschöpfung des ÖPNV" vorgestellt (siehe auch Meldung vom Juni zu Leistungskürzungen). Fragt sich nur, warum diese Wertschöpfung oder auch die Wertschätzung für Menschen, die auf Autofahrten verzichten, sich nicht bei den Ticketpreisen zeigt. Der MVV will Ende des Jahres die Preise erhöhen, das Deutschlandticket soll sogar um sechs Prozent verteuert werden (mittels eines eher fahrgastfeindlichen, sehr speziellen Preisindex, bei dem Wertschöpfung des ÖPNV nicht vorkommt). [el] | ||
| 18-Sep-24 | ![]() | Wittelsbacherbrücke in München für Trambahn ertüchtigen |
| Der Fahrgastverband PRO BAHN fordert, bei der anstehenden Sanierung der Wittelsbacherbrücke in München gleich die Umstellung der Buslinien 58/68 zwischen Silberhornstraße und Hauptbahnhof auf Trambahnbetrieb zu berücksichtigen (Konzept "Kapuzinertram"), und die Brücke entsprechend vorzurüsten. Geht man davon aus, dass die Brücke nach der Sanierung bis in in die 2070er-Jahre ohne größere Baumaßnahmen auskommt, ist klar, dass in diesem Zeitraum die Umstellung der Busse auf Trambahn passieren muss. Daher ist es richtig und kostensparend, die Brücke bei der jetzt anstehenden Sanierung auch für den Trambahnbetrieb zu ertüchtigen. [el] | ||


