QUAK: München - Mittenwald

Zur Orientierung: Fahrplanzeiten (in der Regel "Abfahrt", Fahrplanjahr 2001/02)

Zug-NummerMünchenWeilheim MurnauGarmisch
RB540305:53 Uhr06:35 Uhr06:57 Uhr07:25 Uhr
RB545506:33 Uhr07:12 Uhr07:30 Uhr08:00 Uhr
RB540507:00 Uhr07:39 Uhr07:57 Uhr08:26 Uhr
RB540708:00 Uhr08:39 Uhr08:55 Uhr09:29 Uhr
RB540909:00 Uhr09:39 Uhr09:57 Uhr10:28 Uhr
RB541110:00 Uhr10:39 Uhr10:55 Uhr11:29 Uhr
RB541311:00 Uhr11:39 Uhr11:57 Uhr12:26 Uhr
RB541512:00 Uhr12:39 Uhr12:55 Uhr13:29 Uhr
RB541713:00 Uhr13:39 Uhr13:57 Uhr14:26 Uhr
RB541914:00 Uhr14:39 Uhr14:55 Uhr15:27 Uhr
RB542115:00 Uhr15:39 Uhr15:57 Uhr16:26 Uhr
RB542316:00 Uhr16:39 Uhr16:57 Uhr17:29 Uhr
RB542516:20 Uhr16:58 Uhr17:19 Uhr17:50 Uhr
RB542717:00 Uhr17:40 Uhr17:58 Uhr18:27 Uhr
RB546717:31 Uhr18:15 Uhr18:31 Uhr  
RB542918:00 Uhr18:40 Uhr18:58 Uhr19:32 Uhr
RB543119:00 Uhr19:39 Uhr19:58 Uhr20:29 Uhr
RB543320:00 Uhr20:39 Uhr20:55 Uhr21:26 Uhr
RB543521:00 Uhr21:39 Uhr21:57 Uhr22:26 Uhr
RB543722:00 Uhr22:39 Uhr22:55 Uhr23:26 Uhr
RB543923:00 Uhr23:39 Uhr23:57 Uhr00:26 Uhr
RB546300:00 Uhr00:37 Uhr    

zurück